
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Oct 2026 | Senin | TWH - 380 | 9788 |
| 2 | 19 Oct 2026 | Senin | TWH - 379 | 6117 |
| 3 | 18 Oct 2026 | Minggu | TWH - 378 | 7475 |
| 4 | 18 Oct 2026 | Minggu | TWH - 377 | 1130 |
| 5 | 18 Oct 2026 | Minggu | TWH - 376 | 9273 |
| 6 | 18 Oct 2026 | Minggu | TWH - 375 | 5215 |
| 7 | 18 Oct 2026 | Minggu | TWH - 374 | 2731 |
| 8 | 18 Oct 2026 | Minggu | TWH - 373 | 1736 |
| 9 | 17 Oct 2026 | Sabtu | TWH - 372 | 8074 |
| 10 | 17 Oct 2026 | Sabtu | TWH - 371 | 2805 |
